LKZ Archiv
| Saison | Name, Vorname | Verein | Staffel | LK | Sp | O | M | U | LKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ > ] [ >> ] | |||||||||
| 2007/2008-2 | Borkowski, Adrzej | SC Poppenbüttel | 111 | A | 11 | 22:0 | 0:0 | 0:0 | 213 |
| 2007/2008-2 | Kankowski, Petra | TURA Harksheide | 211 | A | 10 | 19:1 | 0:0 | 0:0 | 209 |
| 2007/2008-2 | Chudoba, Pawel | SC Poppenbüttel | 111 | A | 11 | 15:2 | 0:0 | 0:0 | 204 |
| 2007/2008-2 | Ghanaati, Hormos | Bramfelder SV | 111 | A | 11 | 16:4 | 0:0 | 0:0 | 198 |
| 2007/2008-2 | Scholz, Jacqueline Maria | FC Voran Ohe | 211 | A | 10 | 16:4 | 0:0 | 0:0 | 198 |
| 2007/2008-2 | Oshonaike, Seun | SC Poppenbüttel | 211 | A | 10 | 8:2 | 8:0 | 0:0 | 197 |
| 2007/2008-2 | Hatje, Silke | TURA Harksheide | 211 | A | 9 | 14:4 | 0:0 | 0:0 | 193 |
| 2007/2008-2 | Mählhop, Claudia | SC Poppenbüttel | 211 | A | 10 | 13:5 | 2:0 | 0:0 | 193 |
| 2007/2008-2 | Baum, Sebastian | TSV Sasel | 111 | A | 8 | 12:3 | 0:0 | 0:0 | 191 |
| 2007/2008-2 | Bruhn, Mira-Luna | SC Urania | 211 | A | 9 | 10:4 | 4:0 | 0:0 | 190 |
| 2007/2008-2 | Gerdau, Wiebke | TTG 207 | 221 | A | 9 | 18:0 | 0:0 | 0:0 | 190 |
| 2007/2008-2 | Mattern, Claus | Tischtennis-Freunde BVM | 111 | A | 9 | 14:4 | 0:0 | 0:0 | 190 |
| 2007/2008-2 | Fründt, Wolfgang | SG GWR/TuS Osd. | 111 | A | 11 | 9:3 | 5:3 | 0:0 | 186 |
| 2007/2008-2 | Seelemann, Andre | SC Poppenbüttel | 111 | A | 11 | 0:0 | 10:2 | 0:0 | 186 |
| 2007/2008-2 | Gäßler, Detlef | SG GWR/TuS Osd. | 111 | A | 11 | 14:8 | 0:0 | 0:0 | 186 |
| 2007/2008-2 | Ebell, Mathias | SV Eidelstedt | 111 | A | 10 | 13:7 | 0:0 | 0:0 | 185 |
| 2007/2008-2 | Kümmritz, Jessica | Niendorfer TSV | 211 | A | 10 | 12:8 | 0:0 | 0:0 | 184 |
| 2007/2008-2 | Ludwig, Julia | Oberalster VfW | 211 | A | 9 | 0:0 | 15:3 | 0:0 | 183 |
| 2007/2008-2 | Schmidt, Melanie | Tischtennis-Freunde BVM | 211 | A | 9 | 11:7 | 0:0 | 0:0 | 182 |
| 2007/2008-2 | Mersiowsky, Christine | TTC Neuenfelde | 211 | A | 9 | 11:7 | 0:0 | 0:0 | 182 |
| [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ > ] [ >> ] | |||||||||
Alle Partner und Sponsoren auf einen Blick:
Marco Timmann | Internet und Intranetlösungen, JOOLA Tischtennis GmbH & Co. KG, Zweiradhaus Ehrig GmbH, ASIA MEKONG HANDEL GMBH, Océ Deutschland GmbH, CONTRA Tischtennis Service Hamburg, Blumen-Hahn, Sorttex, Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH, ALLPECON Beratungs-GmbH & Co. KG










